ここでは、「埼玉西武ライオンズ」の試合日程をまとめています。
過去のも含めた試合日程は、以下の通りです。
試合日程 | 時間 | チーム1 | チーム2 |
2022/07/05 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/07/06 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/07/07 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/02 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/03 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/04 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/19 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/20 | 17:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/21 | 17:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/26 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/27 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/28 | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/07/12 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/13 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/14 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/19 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/20 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/21 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/09/08 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | オリックスバファローズ |
2022/08/05 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/08/06 | 17:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/08/07 | 17:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/06/26 | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/08/23 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/08/24 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/09 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/07/08 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/08/25 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/10 | 16:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/09/06 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/09/07 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/22 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/07/23 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/07/24 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/08/12 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/08/13 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/08/14 | 17:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/07/01 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/02 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/03 | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/29 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/30 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/31 | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/06/28 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/06/29 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/16 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/17 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/18 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/16 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/07/17 | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/07/18 | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/02 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/03 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/04 | 13:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/09 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/10 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/11 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/30 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/31 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/01 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/10 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/11 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/12 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/13 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/14 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/15 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/09/17 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/09/18 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/09/19 | 14:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/09/20 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
2022/09/24 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/27 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/28 | 18:00 | 埼玉西武ライオンズ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
あと、「埼玉西武ライオンズ」の試合成績もまとめておきます。
タップして埼玉西武ライオンズの試合成績を確認
2022/04/08 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 |
2022/04/09 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 |
2022/04/10 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 |
2022/04/12 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2022/04/13 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2022/04/15 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/04/16 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | オリックスバファローズ | 3 |
2022/04/17 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | オリックスバファローズ | 4 |
2022/04/19 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 千葉ロッテマリーンズ | 0 |
2022/04/20 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 0 |
2022/04/22 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 |
2022/04/23 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2022/04/24 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 |
2022/04/26 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 |
2022/04/27 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2022/04/28 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2022/04/29 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/04/30 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | オリックスバファローズ | 3 |
2022/05/01 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/05/03 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
2022/05/04 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 |
2022/05/05 | 埼玉西武ライオンズ | 7 | 千葉ロッテマリーンズ | 0 |
2022/05/06 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 北海道日本ハムファイターズ | 0 |
2022/05/07 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2022/05/08 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
2022/05/11 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 |
2022/05/13 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 |
2022/05/14 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 |
2022/05/15 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 |
2022/05/17 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 |
2022/05/18 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 |
2022/05/20 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 5 |
2022/05/21 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 |
2022/05/22 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 0 |
2022/05/24 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 中日ドラゴンズ | 5 |
2022/05/25 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 中日ドラゴンズ | 1 |
2022/05/26 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 中日ドラゴンズ | 6 |
2022/05/27 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 横浜DeNAベイスターズ | 1 |
2022/05/28 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | 横浜DeNAベイスターズ | 5 |
2022/05/29 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 2 |
2022/05/31 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 阪神タイガース | 0 |
2022/06/01 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 阪神タイガース | 5 |
2022/06/02 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 阪神タイガース | 6 |
2022/06/03 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 |
2022/06/04 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 東京ヤクルトスワローズ | 3 |
2022/06/05 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 東京ヤクルトスワローズ | 5 |
2022/06/07 | 埼玉西武ライオンズ | 9 | 読売ジャイアンツ | 4 |
2022/06/08 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 読売ジャイアンツ | 0 |
2022/06/09 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 読売ジャイアンツ | 4 |
2022/06/10 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 広島東洋カープ | 6 |
2022/06/11 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 広島東洋カープ | 1 |
2022/06/12 | 埼玉西武ライオンズ | 11 | 広島東洋カープ | 0 |
2022/06/17 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | オリックスバファローズ | 2 |
2022/06/18 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | オリックスバファローズ | 2 |
2022/06/19 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | オリックスバファローズ | 2 |
2022/08/11 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2022/08/12 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 |
2022/08/13 | 埼玉西武ライオンズ | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 |
2022/08/14 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 |
2022/08/16 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 |
2022/08/17 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 |
2022/08/18 | 埼玉西武ライオンズ | 8 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 |
2022/08/19 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | オリックスバファローズ | 4 |
2022/08/20 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | オリックスバファローズ | 6 |
2022/08/21 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/08/23 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 |
2022/08/24 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 |
2022/08/25 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2022/08/26 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | オリックスバファローズ | 2 |
2022/08/27 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | オリックスバファローズ | 6 |
2022/08/28 | 埼玉西武ライオンズ | 10 | オリックスバファローズ | 4 |
2022/08/30 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
2022/08/31 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 |
2022/09/02 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 |
2022/09/03 | 埼玉西武ライオンズ | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 |
2022/09/04 | 埼玉西武ライオンズ | 4 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 |
2022/09/06 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
2022/09/07 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 千葉ロッテマリーンズ | 7 |
2022/09/08 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | オリックスバファローズ | 5 |
2022/09/10 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
2022/09/11 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 北海道日本ハムファイターズ | 0 |
2022/09/12 | 埼玉西武ライオンズ | 5 | 福岡ソフトバンクホークス | 7 |
2022/09/13 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 福岡ソフトバンクホークス | 9 |
2022/09/14 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
2022/09/15 | 埼玉西武ライオンズ | 1 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 |
2022/09/17 | 埼玉西武ライオンズ | 0 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 |
2022/09/18 | 埼玉西武ライオンズ | 3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 |
テレビやDAZNとかで試合を見るのも楽しいですが、より試合を楽しみたいならスポーツベットがおすすめです。
スポーツベットには色んな賭け方があって、より試合をスリリングに楽しむことが出来ます。
参考までにメジャーな賭け方を紹介しておくと、
- 両リームの合計得点は何点になるか
- 埼玉西武ライオンズの最終得点は何点になるか
- 前半の両チーム合計得点数は何点になるか
- 前半時点ではどちらのチームが勝つか
- どちらのチームが勝つか
こんな感じです。
しかも、最低賭け金もかなり低いです。
私が使ってる「Sportsbet.io」ってサイトなら、最低賭け金は10円~でした。
ちなみに上記は「どちらのチームが勝つか」っていう賭け方です。
10万円以上賭けてスリリングな試合を楽しむのも良いですが、100円ぐらいで賭けてみるのも楽しいですよ。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
もちろん、Sportsbet.ioで遊んでも違法性はありません。
日本でギャンブルすると逮捕されるのは「賭博法(賭博及び富くじに関する罪)」があるせいですが、成立するには条件があります。
それは「賭けを開催する側も参加する側も違法と判断される」ということ。
2010年頃にあった大相撲野球賭博や闇カジノなんかは、
- 賭けを開催する側・・・違法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博法の成立条件を満たしているので、摘発されてしまいます。
でも「Sportsbet.io」はオンラインで遊ぶスポーツベットで、データサーバーはカリブ海に浮かぶキュラソー島(オランダ領)にあります。
そしてその国で定められた正規の手続きを踏んで運営しているので、もちろん合法です。
つまり、
- 賭けを開催する側・・・合法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博罪の成立条件を満たしていないので、違法性はありません。
もちろん今後法律が変われば違法になり得ますが、カジノを誘致してた国がする事ではないと思います。
この辺りは以下の記事にもまとめています。

そして「Sportsbet.io」には、サッカー以外にも色んなスポーツに賭ける事が出来ます。
例えば、
- ハンドボール
- スキージャンプ
- 水球
- 野球
- テニス
- アメフト
- カバディ
- アイスホッケー
- ロードレース
- 競馬
こんな感じです。
またValorantやLeague of Legends・Call of Duty・Dota2・Counter StrikeなどのEスポーツも扱っているので、かなり幅広いですね。
しかも「Sportsbet.io」の運営元はオンラインカジノも運営しているので、スロットやルーレット・ブラックジャック・バカラなんかのカジノゲームも楽しむことが出来ます。
もちろん臨場感のあるライブカジノもあるんで、色んな楽しみ方があります。
興味がある方は、公式サイトを覗いてみてください。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
%E5%9F%BC%E7%8E%89%E8%A5%BF%E6%AD%A6%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%BA
コメント