ここでは、「カンザスシティ・ロイヤルズ」の試合日程をまとめています。
過去のも含めた試合日程は、以下の通りです。
試合日程 | 時間 | チーム1 | チーム2 |
2022/08/24 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2022/08/25 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2022/08/13 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ロサンゼルス・ドジャース |
2022/08/14 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ロサンゼルス・ドジャース |
2022/08/15 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ロサンゼルス・ドジャース |
2022/08/27 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | サンディエゴ・パドレス |
2022/08/28 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | サンディエゴ・パドレス |
2022/08/29 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | サンディエゴ・パドレス |
2022/07/05 | 05:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ヒューストン・アストロズ |
2022/07/06 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ヒューストン・アストロズ |
2022/07/07 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ヒューストン・アストロズ |
2022/07/08 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ヒューストン・アストロズ |
2022/07/26 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ロサンゼルス・エンゼルス |
2022/07/27 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ロサンゼルス・エンゼルス |
2022/07/28 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ロサンゼルス・エンゼルス |
2022/06/26 | 05:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | オークランド・アスレチックス |
2022/06/27 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | オークランド・アスレチックス |
2022/06/28 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | テキサス・レンジャーズ |
2022/06/29 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | テキサス・レンジャーズ |
2022/06/30 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | テキサス・レンジャーズ |
2022/07/09 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/07/10 | 05:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/07/11 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/08/02 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/08/03 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/08/04 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/08/10 | 05:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/08/10 | 08:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/08/11 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/08/12 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/08/23 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/07/02 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/07/03 | 05:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/07/04 | 01:05 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/07/12 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/07/12 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/07/13 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/07/14 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/07/15 | 08:07 | カンザスシティ・ロイヤルズ | トロント・ブルージェイズ |
2022/07/16 | 08:07 | カンザスシティ・ロイヤルズ | トロント・ブルージェイズ |
2022/07/17 | 04:07 | カンザスシティ・ロイヤルズ | トロント・ブルージェイズ |
2022/07/18 | 01:05 | カンザスシティ・ロイヤルズ | トロント・ブルージェイズ |
2022/07/23 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | タンパベイ・レイズ |
2022/07/24 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | タンパベイ・レイズ |
2022/07/25 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | タンパベイ・レイズ |
2022/07/29 | 08:05 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ニューヨーク・ヤンキース |
2022/07/30 | 08:05 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ニューヨーク・ヤンキース |
2022/07/31 | 03:05 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ニューヨーク・ヤンキース |
2022/08/01 | 02:35 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ニューヨーク・ヤンキース |
2022/08/05 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ボストン・レッドソックス |
2022/08/06 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ボストン・レッドソックス |
2022/08/07 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ボストン・レッドソックス |
2022/08/08 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ボストン・レッドソックス |
2022/08/16 | 08:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/08/17 | 08:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/08/18 | 02:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/08/19 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | タンパベイ・レイズ |
2022/08/20 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | タンパベイ・レイズ |
2022/08/21 | 05:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | タンパベイ・レイズ |
2022/08/22 | 02:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | タンパベイ・レイズ |
2022/08/31 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/09/01 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/09/02 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シカゴ・ホワイトソックス |
2022/09/03 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/09/04 | 07:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/09/05 | 02:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/09/06 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/09/07 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/09/08 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/09/10 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/09/11 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/09/12 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/09/14 | 08:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/09/15 | 08:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/09/16 | 08:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/09/17 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ボストン・レッドソックス |
2022/09/18 | 05:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ボストン・レッドソックス |
2022/09/19 | 02:35 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ボストン・レッドソックス |
2022/09/21 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/09/22 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/09/23 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | ミネソタ・ツインズ |
2022/09/24 | 09:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シアトル・マリナーズ |
2022/09/25 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シアトル・マリナーズ |
2022/09/26 | 03:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | シアトル・マリナーズ |
2022/09/28 | 07:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/09/29 | 07:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/09/30 | 02:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | デトロイト・タイガース |
2022/10/01 | 08:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/10/02 | 07:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/10/03 | 02:40 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/10/04 | 07:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/10/05 | 07:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
2022/10/06 | 05:10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | クリーブランド・ガーディアンズ |
あと、「カンザスシティ・ロイヤルズ」の試合成績もまとめておきます。
タップしてカンザスシティ・ロイヤルズの試合成績を確認
2022/04/23 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 1 | シアトル・マリナーズ | 4 |
2022/04/24 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 7 | シアトル・マリナーズ | 13 |
2022/04/25 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | シアトル・マリナーズ | 5 |
2022/04/27 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 6 | シカゴ・ホワイトソックス | 0 |
2022/04/28 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | シカゴ・ホワイトソックス | 7 |
2022/04/29 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 5 | シカゴ・ホワイトソックス | 2 |
2022/05/03 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | セントルイス・カージナルス | 1 |
2022/05/04 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 7 | セントルイス・カージナルス | 1 |
2022/05/05 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | セントルイス・カージナルス | 10 |
2022/05/11 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | テキサス・レンジャーズ | 6 |
2022/05/12 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 8 | テキサス・レンジャーズ | 2 |
2022/05/13 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 1 | テキサス・レンジャーズ | 3 |
2022/05/14 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 14 | コロラド・ロッキーズ | 10 |
2022/05/15 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | コロラド・ロッキーズ | 10 |
2022/05/16 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 8 | コロラド・ロッキーズ | 7 |
2022/05/17 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | シカゴ・ホワイトソックス | 5 |
2022/05/18 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | シカゴ・ホワイトソックス | 3 |
2022/05/18 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | シカゴ・ホワイトソックス | 1 |
2022/05/19 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 6 | シカゴ・ホワイトソックス | 2 |
2022/05/20 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | シカゴ・ホワイトソックス | 7 |
2022/05/24 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 9 |
2022/05/25 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 6 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 8 |
2022/05/31 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 7 |
2022/06/01 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | クリーブランド・ガーディアンズ | 8 |
2022/06/02 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | クリーブランド・ガーディアンズ | 4 |
2022/06/04 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | ヒューストン・アストロズ | 10 |
2022/06/05 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 6 | ヒューストン・アストロズ | 0 |
2022/06/06 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | ヒューストン・アストロズ | 7 |
2022/06/07 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | トロント・ブルージェイズ | 8 |
2022/06/08 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | トロント・ブルージェイズ | 7 |
2022/06/09 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 8 | トロント・ブルージェイズ | 4 |
2022/06/14 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 6 |
2022/06/15 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 4 |
2022/06/16 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 2 |
2022/06/18 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 5 | オークランド・アスレチックス | 1 |
2022/06/19 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | ロサンゼルス・エンゼルス | 5 |
2022/06/19 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | オークランド・アスレチックス | 0 |
2022/06/20 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | オークランド・アスレチックス | 4 |
2022/08/22 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | タンパベイ・レイズ | 3 |
2022/08/23 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 6 | シカゴ・ホワイトソックス | 4 |
2022/08/24 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 7 |
2022/08/25 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 5 | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 3 |
2022/08/27 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 5 | サンディエゴ・パドレス | 13 |
2022/08/28 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | ||
2022/08/29 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 15 | サンディエゴ・パドレス | 7 |
2022/08/31 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 9 | シカゴ・ホワイトソックス | 7 |
2022/09/01 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | シカゴ・ホワイトソックス | 4 |
2022/09/02 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 1 | シカゴ・ホワイトソックス | 7 |
2022/09/03 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | デトロイト・タイガース | 5 |
2022/09/04 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 12 | デトロイト・タイガース | 2 |
2022/09/05 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | デトロイト・タイガース | 2 |
2022/09/06 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 5 | クリーブランド・ガーディアンズ | 6 |
2022/09/07 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 1 | クリーブランド・ガーディアンズ | 4 |
2022/09/08 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | クリーブランド・ガーディアンズ | 1 |
2022/09/10 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | デトロイト・タイガース | 10 |
2022/09/11 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | デトロイト・タイガース | 8 |
2022/09/12 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 4 | デトロイト・タイガース | 0 |
2022/09/14 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 3 | ミネソタ・ツインズ | 6 |
2022/09/15 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | ミネソタ・ツインズ | 4 |
2022/09/16 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 2 | ミネソタ・ツインズ | 3 |
2022/09/17 | カンザスシティ・ロイヤルズ | 1 | ボストン・レッドソックス | 2 |
テレビやDAZNとかで試合を見るのも楽しいですが、より試合を楽しみたいならスポーツベットがおすすめです。
スポーツベットには色んな賭け方があって、より試合をスリリングに楽しむことが出来ます。
参考までにメジャーな賭け方を紹介しておくと、
- カンザスシティ・ロイヤルズの得点数は奇数か偶数か
- 前半時点ではどちらのチームが勝つか
- カンザスシティ・ロイヤルズは前半・後半ともに得点するか
- どちらのチームが最初に得点するか
- 両リームの合計得点は何点になるか
こんな感じです。
しかも、最低賭け金もかなり低いです。
私が使ってる「Sportsbet.io」ってサイトなら、最低賭け金は10円~でした。
ちなみに上記は「どちらのチームが勝つか」っていう賭け方です。
10万円以上賭けてスリリングな試合を楽しむのも良いですが、100円ぐらいで賭けてみるのも楽しいですよ。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
もちろん、Sportsbet.ioで遊んでも違法性はありません。
日本でギャンブルすると逮捕されるのは「賭博法(賭博及び富くじに関する罪)」があるせいですが、成立するには条件があります。
それは「賭けを開催する側も参加する側も違法と判断される」ということ。
2010年頃にあった大相撲野球賭博や闇カジノなんかは、
- 賭けを開催する側・・・違法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博法の成立条件を満たしているので、摘発されてしまいます。
でも「Sportsbet.io」はオンラインで遊ぶスポーツベットで、データサーバーはカリブ海に浮かぶキュラソー島(オランダ領)にあります。
そしてその国で定められた正規の手続きを踏んで運営しているので、もちろん合法です。
つまり、
- 賭けを開催する側・・・合法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博罪の成立条件を満たしていないので、違法性はありません。
もちろん今後法律が変われば違法になり得ますが、カジノを誘致してた国がする事ではないと思います。
この辺りは以下の記事にもまとめています。

そして「Sportsbet.io」には、サッカー以外にも色んなスポーツに賭ける事が出来ます。
例えば、
- ゴルフ
- クリケット
- カーレース
- アイスホッケー
- ラグビー
- カバディ
- ゲーリックフットボール
- ロードレース
- F1
- 競馬
こんな感じです。
またValorantやLeague of Legends・Call of Duty・Dota2・Counter StrikeなどのEスポーツも扱っているので、かなり幅広いですね。
しかも「Sportsbet.io」の運営元はオンラインカジノも運営しているので、スロットやルーレット・ブラックジャック・バカラなんかのカジノゲームも楽しむことが出来ます。
もちろん臨場感のあるライブカジノもあるんで、色んな楽しみ方があります。
興味がある方は、公式サイトを覗いてみてください。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%82%B6%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AB%E3%82%BA
コメント