ここでは、「東北楽天ゴールデンイーグルス」の試合日程をまとめています。
過去のも含めた試合日程は、以下の通りです。
試合日程 | 時間 | チーム1 | チーム2 |
2022/06/28 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/06/29 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/07/16 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/07/17 | 13:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/07/18 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/08/09 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/08/10 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/08/11 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/07/01 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/02 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/03 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/08/30 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/08/31 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/09/01 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/08/02 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/08/03 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/08/04 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/06/26 | 13:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/08/19 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/08/20 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/08/21 | 17:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/05 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/07 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/26 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/09 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/08/27 | 17:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/08 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/07/13 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/28 | 16:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/10 | 16:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/07/14 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/07/20 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/21 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/07/22 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/09/10 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/23 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/09/11 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 千葉ロッテマリーンズ |
2022/07/24 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/07/29 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/07/30 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/07/31 | 17:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/05 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/06 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/07 | 13:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/12 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/08/13 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/08/14 | 17:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/08/16 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/17 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/18 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/08/23 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/24 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/08/25 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/02 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/03 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/04 | 13:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/06 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/07 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/08 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/12 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/09/13 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/09/15 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/16 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 福岡ソフトバンクホークス |
2022/09/17 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/09/18 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/09/19 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/09/20 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
2022/09/23 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/24 | 14:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | オリックスバファローズ |
2022/09/25 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/26 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 北海道日本ハムファイターズ |
2022/09/28 | 18:00 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 埼玉西武ライオンズ |
あと、「東北楽天ゴールデンイーグルス」の試合成績もまとめておきます。
タップして東北楽天ゴールデンイーグルスの試合成績を確認
2022/04/10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2022/04/16 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 |
2022/04/17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 14 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 |
2022/04/19 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
2022/04/20 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
2022/04/21 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 北海道日本ハムファイターズ | 5 |
2022/04/22 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
2022/04/23 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
2022/04/24 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 埼玉西武ライオンズ | 6 |
2022/04/26 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
2022/04/27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 |
2022/04/28 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 |
2022/04/30 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
2022/05/01 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 |
2022/05/03 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
2022/05/04 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
2022/05/05 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 |
2022/05/06 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | オリックスバファローズ | 2 |
2022/05/07 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/05/08 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/05/10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 千葉ロッテマリーンズ | 0 |
2022/05/11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 |
2022/05/12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 |
2022/05/13 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 埼玉西武ライオンズ | 4 |
2022/05/14 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 埼玉西武ライオンズ | 5 |
2022/05/15 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 埼玉西武ライオンズ | 1 |
2022/05/17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2022/05/18 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 |
2022/05/19 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
2022/05/20 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/05/21 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | オリックスバファローズ | 6 |
2022/05/22 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | オリックスバファローズ | 6 |
2022/05/24 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 阪神タイガース | 1 |
2022/05/25 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 阪神タイガース | 1 |
2022/05/26 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 阪神タイガース | 0 |
2022/05/27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 東京ヤクルトスワローズ | 8 |
2022/05/28 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 11 |
2022/05/29 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 |
2022/05/31 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 中日ドラゴンズ | 2 |
2022/06/01 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 中日ドラゴンズ | 0 |
2022/06/02 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 中日ドラゴンズ | 3 |
2022/06/03 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 |
2022/06/04 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
2022/06/05 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 横浜DeNAベイスターズ | 5 |
2022/06/07 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 広島東洋カープ | 3 |
2022/06/08 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 広島東洋カープ | 0 |
2022/06/09 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 広島東洋カープ | 1 |
2022/06/10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 読売ジャイアンツ | 4 |
2022/06/11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 読売ジャイアンツ | 1 |
2022/06/12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 読売ジャイアンツ | 2 |
2022/06/17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 福岡ソフトバンクホークス | 9 |
2022/06/18 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 |
2022/06/19 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 |
2022/08/09 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | オリックスバファローズ | 5 |
2022/08/10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/08/11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | オリックスバファローズ | 6 |
2022/08/12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 埼玉西武ライオンズ | 5 |
2022/08/13 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 埼玉西武ライオンズ | 6 |
2022/08/14 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
2022/08/16 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
2022/08/17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
2022/08/18 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
2022/08/19 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2022/08/20 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
2022/08/21 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 千葉ロッテマリーンズ | 0 |
2022/08/23 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 福岡ソフトバンクホークス | 15 |
2022/08/24 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 |
2022/08/25 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 |
2022/08/26 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
2022/08/27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 |
2022/08/28 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 |
2022/08/30 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | オリックスバファローズ | 4 |
2022/08/31 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | オリックスバファローズ | 8 |
2022/09/01 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 11 | オリックスバファローズ | 8 |
2022/09/02 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2022/09/03 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 |
2022/09/04 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 8 |
2022/09/06 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 |
2022/09/07 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 |
2022/09/08 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 |
2022/09/10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
2022/09/11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
2022/09/12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | オリックスバファローズ | 2 |
2022/09/13 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | オリックスバファローズ | 3 |
2022/09/15 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 福岡ソフトバンクホークス | 7 |
2022/09/16 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
2022/09/17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 埼玉西武ライオンズ | 0 |
2022/09/18 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
テレビやDAZNとかで試合を見るのも楽しいですが、より試合を楽しみたいならスポーツベットがおすすめです。
スポーツベットには色んな賭け方があって、より試合をスリリングに楽しむことが出来ます。
参考までにメジャーな賭け方を紹介しておくと、
- 前半の両チーム合計得点数は何点になるか
- どちらのチームが最初に得点するか
- 最終的な試合結果は何点vs何点になるか
- 東北楽天ゴールデンイーグルスの得点数は奇数か偶数か
- 東北楽天ゴールデンイーグルスは前半・後半ともに得点するか
こんな感じです。
しかも、最低賭け金もかなり低いです。
私が使ってる「Sportsbet.io」ってサイトなら、最低賭け金は10円~でした。
ちなみに上記は「どちらのチームが勝つか」っていう賭け方です。
10万円以上賭けてスリリングな試合を楽しむのも良いですが、100円ぐらいで賭けてみるのも楽しいですよ。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
もちろん、Sportsbet.ioで遊んでも違法性はありません。
日本でギャンブルすると逮捕されるのは「賭博法(賭博及び富くじに関する罪)」があるせいですが、成立するには条件があります。
それは「賭けを開催する側も参加する側も違法と判断される」ということ。
2010年頃にあった大相撲野球賭博や闇カジノなんかは、
- 賭けを開催する側・・・違法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博法の成立条件を満たしているので、摘発されてしまいます。
でも「Sportsbet.io」はオンラインで遊ぶスポーツベットで、データサーバーはカリブ海に浮かぶキュラソー島(オランダ領)にあります。
そしてその国で定められた正規の手続きを踏んで運営しているので、もちろん合法です。
つまり、
- 賭けを開催する側・・・合法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博罪の成立条件を満たしていないので、違法性はありません。
もちろん今後法律が変われば違法になり得ますが、カジノを誘致してた国がする事ではないと思います。
この辺りは以下の記事にもまとめています。

そして「Sportsbet.io」には、サッカー以外にも色んなスポーツに賭ける事が出来ます。
例えば、
- 競馬
- アメフト
- ハンドボール
- バレーボール
- F1
- ゴルフ
- 総合格闘技
- クリケット
- カーレース
- フットサル
こんな感じです。
またValorantやLeague of Legends・Call of Duty・Dota2・Counter StrikeなどのEスポーツも扱っているので、かなり幅広いですね。
しかも「Sportsbet.io」の運営元はオンラインカジノも運営しているので、スロットやルーレット・ブラックジャック・バカラなんかのカジノゲームも楽しむことが出来ます。
もちろん臨場感のあるライブカジノもあるんで、色んな楽しみ方があります。
興味がある方は、公式サイトを覗いてみてください。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
%E6%9D%B1%E5%8C%97%E6%A5%BD%E5%A4%A9%E3%82%B4%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%B9
コメント