「クルー vs ウィンブルドン」は、2023/04/19 3:45にキックオフとなります。
最近の対戦成績はこんな感じでした。
リーグ名 | 試合日程 | チーム名1 | 得点 | チーム名2 | 得点 |
– | 2021/11/24 | クルー | 2 | ウィンブルドン | 3 |
– | 2022/04/15 | クルー | 3 | ウィンブルドン | 1 |
次はチームごとの試合成績をまとめています。
クルーの試合成績を確認
リーグ名 | 試合日程 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 |
CONCACAFチャンピオンズリーグ | 2021/04/29 | クルー | 2 | モンテレイ | 2 |
– | 2021/05/02 | クルー | 0 | モントリオール | 0 |
CONCACAFチャンピオンズリーグ | 2021/05/06 | クルー | 0 | モンテレイ | 3 |
– | 2021/05/09 | クルー | 3 | DCユナイテッド | 1 |
– | 2021/05/13 | クルー | 0 | トロント | 2 |
– | 2021/05/17 | クルー | 0 | ニューイングランド | 1 |
– | 2021/05/30 | クルー | 2 | トロント | 1 |
– | 2021/06/20 | クルー | 2 | シカゴ・ファイアー | 0 |
– | 2021/06/24 | クルー | 0 | フィラデルフィア・ユニオン | 1 |
– | 2021/06/28 | クルー | 0 | オースティン | 0 |
– | 2021/07/04 | クルー | 2 | ニューイングランド | 2 |
– | 2021/07/10 | クルー | 2 | シンシナティ | 2 |
– | 2021/07/11 | クルー | 4 | ナントウィッチ・タウンFC | 1 |
– | 2021/07/15 | クルー | 5 | アシュトン・ユナイテッドFC | 1 |
– | 2021/07/15 | クルー | 6 | ウィットン・アルビオンFC | 0 |
– | 2021/07/17 | クルー | 1 | ウルブス | 0 |
– | 2021/07/21 | クルー | 2 | ストークシティ | 3 |
– | 2021/07/22 | クルー | 1 | キッズグローヴ・アスレティックFC | 1 |
– | 2021/07/22 | クルー | 0 | ナッシュビル | 0 |
– | 2021/07/24 | クルー | 2 | ノッティンガム・フォレスト | 2 |
– | 2021/07/25 | クルー | 1 | アトランタ・ユナイテッド | 0 |
– | 2021/07/28 | クルー | 1 | オールダム | 2 |
– | 2021/08/05 | クルー | 2 | DCユナイテッド | 4 |
– | 2021/08/07 | クルー | 1 | チェルトナム・タウン | 1 |
– | 2021/08/08 | クルー | 2 | アトランタ・ユナイテッド | 3 |
リーグカップ | 2021/08/11 | クルー | 1 | ハートリプール | 0 |
– | 2021/08/14 | クルー | 0 | ポーツマス | 2 |
– | 2021/08/16 | クルー | 0 | シカゴ・ファイアー | 1 |
– | 2021/08/18 | クルー | 0 | オックスフォード | 1 |
– | 2021/08/19 | クルー | 0 | NYレッドブルズ | 1 |
– | 2021/08/21 | クルー | 0 | アクリントン | 1 |
リーグカップ | 2021/08/25 | クルー | 0 | リーズ U | 3 |
– | 2021/08/28 | クルー | 3 | シンシナティ | 2 |
– | 2021/08/28 | クルー | 0 | チャールトン | 2 |
FLT | 2021/09/01 | クルー | 1 | シュルーズベリー | 0 |
– | 2021/09/05 | クルー | 2 | オーランドC | 3 |
– | 2021/09/11 | クルー | 1 | シュルーズベリー | 1 |
– | 2021/09/12 | クルー | 0 | インテル・マイアミ | 1 |
– | 2021/09/15 | クルー | 2 | NYレッドブルズ | 1 |
– | 2021/09/18 | クルー | 2 | バートン・アルビオン | 0 |
– | 2021/09/19 | クルー | 1 | ニューイングランド | 1 |
– | 2021/09/22 | クルー | 1 | モアカム | 3 |
– | 2021/09/25 | クルー | 1 | ロザラム・ユナイテッド | 1 |
– | 2021/09/26 | クルー | 2 | モントリオール | 1 |
– | 2021/09/29 | クルー | 1 | プリマス・アーガイル | 1 |
カンペオーネス・カップ | 2021/09/30 | クルー | 2 | クルス・アスル | 0 |
– | 2021/10/02 | クルー | 2 | ケンブリッジ・ユナイテッド | 2 |
– | 2021/10/04 | クルー | 0 | フィラデルフィア・ユニオン | 3 |
FLT | 2021/10/06 | クルー | 2 | ウィガン | 0 |
– | 2021/10/16 | クルー | 0 | フリートウッド・タウン | 3 |
– | 2021/10/17 | クルー | 4 | インテル・マイアミ | 0 |
– | 2021/10/20 | クルー | 0 | サンダーランド | 4 |
– | 2021/10/21 | クルー | 1 | ナッシュビル | 1 |
– | 2021/10/23 | クルー | 1 | ウィコム・ワンダラーズ | 2 |
– | 2021/10/24 | クルー | 1 | NYレッドブルズ | 2 |
– | 2021/10/28 | クルー | 3 | オーランドC | 2 |
– | 2021/10/30 | クルー | 1 | ミルトン・キーンズ | 4 |
– | 2021/10/31 | クルー | 3 | DCユナイテッド | 1 |
– | 2021/11/03 | クルー | 1 | ドンカスター | 1 |
FAカップ | 2021/11/07 | クルー | 0 | スウィンドン・タウン | 3 |
– | 2021/11/08 | クルー | 2 | シカゴ・ファイアー | 0 |
FLT | 2021/11/10 | クルー | 3 | Wolves U-21 | 0 |
– | 2021/11/13 | クルー | 0 | ボルトン | 2 |
– | 2021/11/21 | クルー | 2 | ジリンガム | 0 |
– | 2021/11/24 | クルー | 2 | ウィンブルドン | 3 |
– | 2021/11/29 | クルー | 1 | イプスウィッチ | 2 |
FLT | 2021/12/02 | クルー | 2 | ドンカスター | 0 |
– | 2021/12/08 | クルー | 2 | リンカーンC | 0 |
– | 2021/12/12 | クルー | 0 | シェフィールド・ウェンズデイ | 2 |
– | 2021/12/30 | クルー | 2 | モアカム | 1 |
– | 2022/01/02 | クルー | 1 | バートン・アルビオン | 4 |
FLT | 2022/01/05 | クルー | 2 | ロザラム・ユナイテッド | 4 |
– | 2022/01/13 | クルー | 2 | チャールトン | 1 |
– | 2022/01/16 | クルー | 0 | シュルーズベリー | 0 |
– | 2022/01/23 | クルー | 0 | ケンブリッジ・ユナイテッド | 1 |
– | 2022/01/30 | クルー | 0 | ロザラム・ユナイテッド | 2 |
– | 2022/02/02 | クルー | 0 | ジリンガム | 1 |
– | 2022/02/09 | クルー | 1 | プリマス・アーガイル | 4 |
– | 2022/02/13 | クルー | 1 | アクリントン | 4 |
– | 2022/02/16 | クルー | 0 | ウィガン | 2 |
– | 2022/02/23 | クルー | 0 | オックスフォード | 1 |
– | 2022/02/27 | クルー | 4 | ホワイトキャップス | 0 |
– | 2022/02/27 | クルー | 2 | チェルトナム・タウン | 1 |
– | 2022/03/06 | クルー | 3 | サンノゼ・アースクエイクス | 3 |
– | 2022/03/06 | クルー | 1 | ウィコム・ワンダラーズ | 3 |
– | 2022/03/09 | クルー | 1 | ポーツマス | 3 |
– | 2022/03/13 | クルー | 2 | トロント | 1 |
– | 2022/03/13 | クルー | 0 | サンダーランド | 2 |
– | 2022/03/16 | クルー | 0 | ウィガン | 2 |
– | 2022/03/20 | クルー | 0 | ボルトン | 1 |
– | 2022/03/21 | クルー | 1 | NYレッドブルズ | 1 |
– | 2022/04/02 | クルー | 1 | フリートウッド・タウン | 3 |
– | 2022/04/03 | クルー | 0 | ナッシュビル | 1 |
– | 2022/04/06 | クルー | 1 | ミルトン・キーンズ | 2 |
– | 2022/04/09 | クルー | 0 | ドンカスター | 2 |
– | 2022/04/10 | クルー | 0 | フィラデルフィア・ユニオン | 1 |
– | 2022/04/15 | クルー | 3 | ウィンブルドン | 1 |
– | 2022/04/17 | クルー | 0 | オーランドC | 2 |
USオープンカップ | 2022/04/20 | クルー | 1 | デトロイトシティFC | 2 |
– | 2022/04/20 | クルー | 0 | シェフィールド・ウェンズデイ | 1 |
– | 2022/04/23 | クルー | 1 | イプスウィッチ | 1 |
– | 2022/04/24 | クルー | 0 | カンザスシティ | 0 |
– | 2022/04/30 | クルー | 1 | リンカーンC | 2 |
– | 2022/05/01 | クルー | 3 | DCユナイテッド | 0 |
– | 2022/05/08 | クルー | 2 | ニューイングランド | 2 |
– | 2022/05/15 | クルー | 0 | NYシティ | 2 |
– | 2022/05/22 | クルー | 0 | LAFC | 2 |
– | 2022/05/29 | クルー | 2 | アトランタ・ユナイテッド | 1 |
– | 2022/06/19 | クルー | 1 | シャーロット | 1 |
ウィンブルドンの試合成績を確認
リーグ名 | 試合日程 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 |
– | 2021/09/29 | ウィンブルドン | 3 | ボルトン | 3 |
– | 2022/02/09 | ウィンブルドン | 0 | ロザラム・ユナイテッド | 3 |
– | 2021/08/14 | ウィンブルドン | 3 | クルー | 2 |
– | 2022/02/20 | ウィンブルドン | 0 | ロザラム・ユナイテッド | 1 |
– | 2021/11/24 | ウィンブルドン | 0 | ボルトン | 4 |
– | 2022/04/15 | ウィンブルドン | 1 | クルー | 3 |
過去のデータを見る限り、クルーが勝ちそうな気がしますね。
DAZNとかで試合を見るのも楽しいですが、より試合を楽しみたいならスポーツベットがおすすめです。
スポーツベットには色んな賭け方があって、より試合をスリリングに楽しむことが出来ます。
参考までにメジャーな賭け方を紹介しておくと、
- 両リームの合計得点は何点になるか
- 前半時点ではどちらのチームが勝つか
- 最終的な試合結果は何点vs何点になるか
- 前半の両チーム合計得点数は何点になるか
- どちらのチームが最初に得点するか
こんな感じです。
しかも、最低賭け金もかなり低いです。
私が使ってる「Sportsbet.io」ってサイトなら、最低賭け金は10円~でした。
ちなみに上記は「どちらのチームが勝つか」っていう賭け方です。
10万円以上賭けてスリリングな試合を楽しむのも良いですが、100円ぐらいで賭けてみるのも楽しいですよ。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
もちろん、Sportsbet.ioで遊んでも違法性はありません。
日本でギャンブルすると逮捕されるのは「賭博法(賭博及び富くじに関する罪)」があるせいですが、成立するには条件があります。
それは「賭けを開催する側も参加する側も違法と判断される」ということ。
2010年頃にあった大相撲野球賭博や闇カジノなんかは、
- 賭けを開催する側・・・違法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博法の成立条件を満たしているので、摘発されてしまいます。
でも「Sportsbet.io」はオンラインで遊ぶスポーツベットで、データサーバーはカリブ海に浮かぶキュラソー島(オランダ領)にあります。
そしてその国で定められた正規の手続きを踏んで運営しているので、もちろん合法です。
つまり、
- 賭けを開催する側・・・合法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博罪の成立条件を満たしていないので、違法性はありません。
もちろん今後法律が変われば違法になり得ますが、カジノを誘致してた国がする事ではないと思います。
この辺りは以下の記事にもまとめています。

そして「Sportsbet.io」には、サッカー以外にも色んなスポーツに賭ける事が出来ます。
例えば、
- アメフト
- アイスホッケー
- ラグビー
- フットサル
- 競馬
- クリケット
- バスケットボール
- 野球
- スカッシュ
- カーレース
こんな感じです。
またValorantやLeague of Legends・Call of Duty・Dota2・Counter StrikeなどのEスポーツも扱っているので、かなり幅広いですね。
しかも「Sportsbet.io」の運営元はオンラインカジノも運営しているので、スロットやルーレット・ブラックジャック・バカラなんかのカジノゲームも楽しむことが出来ます。
もちろん臨場感のあるライブカジノもあるんで、色んな楽しみ方があります。
興味がある方は、公式サイトを覗いてみてください。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
230419-0345-10278
コメント