「ロザラム・ユナイテッド vs WBA」は、2023/04/07 21:00にキックオフとなります。
私が調べてみた限り、最近両チームの対戦記録は見つかりませんでした。
次はチームごとの試合成績をまとめています。
ロザラム・ユナイテッドの試合成績を確認
リーグ名 | 試合日程 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 |
– | 2021/04/14 | ロザラム・ユナイテッド | 3 | QPR | 1 |
– | 2021/04/16 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | コベントリー | 1 |
– | 2021/04/18 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | バーミンガム | 1 |
– | 2021/04/22 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ミドルズブラ | 2 |
– | 2021/04/24 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | バーンズリー | 1 |
– | 2021/04/28 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | ブレントフォード | 1 |
– | 2021/05/01 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ブラックバーン | 1 |
– | 2021/05/05 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | ルートン・タウン | 0 |
– | 2021/05/08 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | カーディフC | 1 |
– | 2021/07/10 | ロザラム・ユナイテッド | 11 | Parkgate | 0 |
– | 2021/07/21 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | ロッチデール | 2 |
– | 2021/07/22 | ロザラム・ユナイテッド | 3 | ハローゲート・タウン | 1 |
– | 2021/07/24 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | グリムズビー・タウン | 0 |
– | 2021/07/28 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ニューカッスル | 1 |
– | 2021/07/31 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | ミドルズブラ | 1 |
– | 2021/08/07 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | プリマス・アーガイル | 0 |
リーグカップ | 2021/08/11 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | アクリントン | 2 |
– | 2021/08/14 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | ウィガン | 1 |
– | 2021/08/18 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | モアカム | 0 |
– | 2021/08/21 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | シェフィールド・ウェンズデイ | 2 |
– | 2021/08/28 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | ドンカスター | 0 |
FLT | 2021/09/08 | ロザラム・ユナイテッド | 6 | ドンカスター | 0 |
– | 2021/09/11 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | フリートウッド・タウン | 4 |
– | 2021/09/15 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | リンカーンC | 1 |
– | 2021/09/18 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | ボルトン | 0 |
– | 2021/09/25 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | クルー | 1 |
– | 2021/09/29 | ロザラム・ユナイテッド | 3 | ウィンブルドン | 0 |
– | 2021/10/02 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | チェルトナム・タウン | 0 |
FLT | 2021/10/06 | ロザラム・ユナイテッド | 4 | スカンソープ | 1 |
– | 2021/10/16 | ロザラム・ユナイテッド | 4 | ポーツマス | 1 |
– | 2021/10/20 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | ウィコム・ワンダラーズ | 0 |
– | 2021/10/23 | ロザラム・ユナイテッド | 3 | ミルトン・キーンズ | 0 |
FLT | 2021/10/27 | ロザラム・ユナイテッド | 5 | Man City U-21 | 0 |
– | 2021/10/30 | ロザラム・ユナイテッド | 5 | サンダーランド | 1 |
– | 2021/11/03 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | チャールトン | 1 |
FAカップ | 2021/11/07 | ロザラム・ユナイテッド | 3 | ブロムリー | 0 |
– | 2021/11/21 | ロザラム・ユナイテッド | 3 | ケンブリッジ・ユナイテッド | 1 |
– | 2021/11/24 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | イプスウィッチ | 0 |
– | 2021/11/28 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | オックスフォード | 0 |
FLT | 2021/12/01 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ポート・ヴェイル | 1 |
FAカップ | 2021/12/04 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ストックポート | 0 |
– | 2021/12/08 | ロザラム・ユナイテッド | 5 | ジリンガム | 1 |
– | 2021/12/12 | ロザラム・ユナイテッド | 3 | バートン・アルビオン | 1 |
– | 2021/12/19 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ケンブリッジ・ユナイテッド | 0 |
– | 2021/12/27 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | アクリントン | 1 |
– | 2022/01/02 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | ボルトン | 1 |
FLT | 2022/01/05 | ロザラム・ユナイテッド | 4 | クルー | 2 |
FAカップ | 2022/01/09 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | QPR | 1 |
– | 2022/01/16 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | フリートウッド・タウン | 1 |
– | 2022/01/23 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | チェルトナム・タウン | 0 |
FLT | 2022/01/26 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ケンブリッジ・ユナイテッド | 1 |
– | 2022/01/30 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | クルー | 0 |
– | 2022/02/02 | ロザラム・ユナイテッド | 5 | ドンカスター | 0 |
– | 2022/02/06 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | アクリントン | 0 |
– | 2022/02/09 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ウィンブルドン | 0 |
– | 2022/02/13 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | シェフィールド・ウェンズデイ | 0 |
– | 2022/02/19 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ウィガン | 1 |
– | 2022/02/23 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | モアカム | 0 |
– | 2022/02/27 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | プリマス・アーガイル | 0 |
– | 2022/03/02 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | シュルーズベリー | 0 |
– | 2022/03/06 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | ミルトン・キーンズ | 2 |
FLT | 2022/03/10 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | ハートリプール | 2 |
– | 2022/03/13 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | ウィコム・ワンダラーズ | 0 |
– | 2022/03/16 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | リンカーンC | 1 |
– | 2022/03/20 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | シュルーズベリー | 3 |
FLT | 2022/04/03 | ロザラム・ユナイテッド | 4 | サットン・ユナイテッド | 2 |
– | 2022/04/09 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | チャールトン | 1 |
– | 2022/04/13 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | ポーツマス | 3 |
– | 2022/04/16 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | イプスウィッチ | 0 |
– | 2022/04/20 | ロザラム・ユナイテッド | 0 | バートン・アルビオン | 2 |
– | 2022/04/23 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | オックスフォード | 1 |
– | 2022/04/27 | ロザラム・ユナイテッド | 1 | サンダーランド | 1 |
– | 2022/04/30 | ロザラム・ユナイテッド | 2 | ジリンガム | 0 |
WBAの試合成績を確認
リーグ名 | 試合日程 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 |
– | 2021/01/16 | WBA | 3 | ウルブス | 2 |
– | 2021/01/20 | WBA | 1 | ウェストハム | 2 |
– | 2021/01/27 | WBA | 0 | マンC | 5 |
– | 2021/01/31 | WBA | 2 | フラム | 2 |
– | 2021/02/03 | WBA | 1 | シェフィールドU | 2 |
– | 2021/02/07 | WBA | 0 | トッテナム | 2 |
– | 2021/02/14 | WBA | 1 | マンU | 1 |
– | 2021/02/21 | WBA | 0 | バーンリー | 0 |
– | 2021/02/28 | WBA | 1 | ブライトン | 0 |
– | 2021/03/05 | WBA | 0 | エヴァートン | 1 |
– | 2021/03/07 | WBA | 0 | ニューカッスル | 0 |
– | 2021/03/14 | WBA | 0 | クリスタル・パレス | 1 |
– | 2021/04/03 | WBA | 5 | チェルシー | 2 |
– | 2021/04/13 | WBA | 3 | サウサンプトン | 0 |
– | 2021/04/23 | WBA | 0 | レスターC | 3 |
– | 2021/04/26 | WBA | 2 | アストン・ビラ | 2 |
– | 2021/05/04 | WBA | 1 | ウルブス | 1 |
– | 2021/05/10 | WBA | 1 | アーセナル | 3 |
– | 2021/05/17 | WBA | 1 | リヴァプール | 2 |
– | 2021/05/20 | WBA | 1 | ウェストハム | 3 |
– | 2021/05/24 | WBA | 1 | リーズ U | 3 |
– | 2021/07/17 | WBA | 1 | ウォキング | 0 |
– | 2021/07/20 | WBA | 2 | シェフィールド・ウェンズデイ | 0 |
– | 2021/07/24 | WBA | 0 | ワトフォード | 0 |
– | 2021/07/31 | WBA | 4 | バーミンガム | 0 |
– | 2021/08/07 | WBA | 2 | ボーンマス | 2 |
– | 2021/08/14 | WBA | 3 | ルートン・タウン | 2 |
– | 2021/08/19 | WBA | 4 | シェフィールドU | 0 |
– | 2021/08/21 | WBA | 2 | ブラックバーン | 1 |
リーグカップ | 2021/08/26 | WBA | 0 | アーセナル | 6 |
– | 2021/08/29 | WBA | 1 | ピーターバラ | 0 |
– | 2021/09/11 | WBA | 1 | ミルウォール | 1 |
– | 2021/09/15 | WBA | 0 | ダービー | 0 |
– | 2021/09/18 | WBA | 1 | プレストン | 1 |
– | 2021/09/25 | WBA | 2 | QPR | 1 |
– | 2021/09/29 | WBA | 4 | カーディフC | 0 |
– | 2021/10/02 | WBA | 0 | ストークシティ | 1 |
– | 2021/10/16 | WBA | 1 | バーミンガム | 0 |
– | 2021/10/21 | WBA | 1 | スウォンジー | 2 |
– | 2021/10/23 | WBA | 3 | ブリストル | 0 |
– | 2021/10/30 | WBA | 0 | フラム | 3 |
– | 2021/11/04 | WBA | 1 | ハル | 0 |
– | 2021/11/07 | WBA | 1 | ミドルズブラ | 1 |
– | 2021/11/21 | WBA | 0 | ハダースフィールド | 1 |
– | 2021/11/24 | WBA | 0 | ブラックプール | 0 |
– | 2021/11/27 | WBA | 0 | ノッティンガム・フォレスト | 0 |
– | 2021/12/04 | WBA | 2 | コベントリー | 1 |
– | 2021/12/12 | WBA | 1 | レディング | 0 |
– | 2021/12/28 | WBA | 0 | バーンズリー | 0 |
– | 2022/01/02 | WBA | 0 | ダービー | 1 |
– | 2022/01/09 | WBA | 1 | カーディフC | 1 |
FAカップ | 2022/01/16 | WBA | 1 | ブライトン | 2 |
– | 2022/01/23 | WBA | 0 | QPR | 1 |
– | 2022/01/27 | WBA | 3 | ピーターバラ | 0 |
– | 2022/01/30 | WBA | 0 | プレストン | 2 |
– | 2022/02/10 | WBA | 0 | ミルウォール | 2 |
– | 2022/02/15 | WBA | 0 | シェフィールドU | 2 |
– | 2022/02/20 | WBA | 0 | ブラックバーン | 0 |
– | 2022/02/23 | WBA | 0 | ルートン・タウン | 2 |
– | 2022/03/01 | WBA | 1 | ミドルズブラ | 2 |
– | 2022/03/06 | WBA | 0 | スウォンジー | 2 |
– | 2022/03/12 | WBA | 2 | ハル | 0 |
– | 2022/03/16 | WBA | 2 | ハダースフィールド | 2 |
– | 2022/03/20 | WBA | 1 | フラム | 0 |
– | 2022/04/03 | WBA | 2 | ブリストル | 2 |
– | 2022/04/07 | WBA | 0 | バーミンガム | 1 |
– | 2022/04/09 | WBA | 2 | ボーンマス | 0 |
– | 2022/04/15 | WBA | 1 | ストークシティ | 3 |
– | 2022/04/19 | WBA | 2 | ブラックプール | 1 |
– | 2022/04/23 | WBA | 0 | ノッティンガム・フォレスト | 4 |
– | 2022/04/30 | WBA | 0 | コベントリー | 0 |
– | 2021/12/18 | WBA | 1 | レディング | 0 |
– | 2022/05/07 | WBA | 4 | バーンズリー | 0 |
過去のデータを見る限り、ロザラム・ユナイテッドが勝ちそうな気がしますね。
DAZNとかで試合を見るのも楽しいですが、より試合を楽しみたいならスポーツベットがおすすめです。
スポーツベットには色んな賭け方があって、より試合をスリリングに楽しむことが出来ます。
参考までにメジャーな賭け方を紹介しておくと、
- ロザラム・ユナイテッドまたはWBAの最終得点は何点になるか
- ロザラム・ユナイテッドまたはWBAは前半・後半ともに得点するか
- どちらのチームが最初に得点するか
- 前半時点ではどちらのチームが勝つか
- どちらのチームが勝つか
こんな感じです。
しかも、最低賭け金もかなり低いです。
私が使ってる「Sportsbet.io」ってサイトなら、最低賭け金は10円~でした。
ちなみに上記は「どちらのチームが勝つか」っていう賭け方です。
10万円以上賭けてスリリングな試合を楽しむのも良いですが、100円ぐらいで賭けてみるのも楽しいですよ。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
もちろん、Sportsbet.ioで遊んでも違法性はありません。
日本でギャンブルすると逮捕されるのは「賭博法(賭博及び富くじに関する罪)」があるせいですが、成立するには条件があります。
それは「賭けを開催する側も参加する側も違法と判断される」ということ。
2010年頃にあった大相撲野球賭博や闇カジノなんかは、
- 賭けを開催する側・・・違法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博法の成立条件を満たしているので、摘発されてしまいます。
でも「Sportsbet.io」はオンラインで遊ぶスポーツベットで、データサーバーはカリブ海に浮かぶキュラソー島(オランダ領)にあります。
そしてその国で定められた正規の手続きを踏んで運営しているので、もちろん合法です。
つまり、
- 賭けを開催する側・・・合法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博罪の成立条件を満たしていないので、違法性はありません。
もちろん今後法律が変われば違法になり得ますが、カジノを誘致してた国がする事ではないと思います。
この辺りは以下の記事にもまとめています。

そして「Sportsbet.io」には、サッカー以外にも色んなスポーツに賭ける事が出来ます。
例えば、
- バレーボール
- ロードレース
- 野球
- ゴルフ
- カーレース
- カバディ
- ハーネスレース
- アイスホッケー
- フットサル
- 卓球
こんな感じです。
またValorantやLeague of Legends・Call of Duty・Dota2・Counter StrikeなどのEスポーツも扱っているので、かなり幅広いですね。
しかも「Sportsbet.io」の運営元はオンラインカジノも運営しているので、スロットやルーレット・ブラックジャック・バカラなんかのカジノゲームも楽しむことが出来ます。
もちろん臨場感のあるライブカジノもあるんで、色んな楽しみ方があります。
興味がある方は、公式サイトを覗いてみてください。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
230407-2100-10223
コメント