2022/09/06 18:00からは、プロ野球で
- 福岡ソフトバンクホークス
- 東北楽天ゴールデンイーグルス
この両チームの試合が行われます。
最近の対戦成績はこんな感じでした。
試合日程 | チーム名1 | 得点 | チーム名2 | 得点 |
2022/04/16 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 |
2022/04/17 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 14 |
2022/04/30 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2022/05/01 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 |
2022/06/17 | 福岡ソフトバンクホークス | 9 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 |
2022/06/18 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 |
2022/06/19 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 |
次はチームごとの試合成績をまとめています。
福岡ソフトバンクホークスの試合成績を確認
試合日程 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 |
2022/04/08 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 埼玉西武ライオンズ | 1 |
2022/04/09 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 埼玉西武ライオンズ | 0 |
2022/04/10 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 埼玉西武ライオンズ | 6 |
2022/04/12 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 |
2022/04/14 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 千葉ロッテマリーンズ | 0 |
2022/04/16 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 |
2022/04/17 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 14 |
2022/04/19 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | オリックスバファローズ | 0 |
2022/04/20 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | オリックスバファローズ | 3 |
2022/04/21 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | オリックスバファローズ | 3 |
2022/04/22 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 |
2022/04/23 | 福岡ソフトバンクホークス | 9 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
2022/04/24 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 |
2022/04/26 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 埼玉西武ライオンズ | 0 |
2022/04/27 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 埼玉西武ライオンズ | 8 |
2022/04/28 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 埼玉西武ライオンズ | 4 |
2022/04/30 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 |
2022/05/01 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 |
2022/05/03 | 福岡ソフトバンクホークス | 7 | オリックスバファローズ | 3 |
2022/05/04 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | オリックスバファローズ | 1 |
2022/05/05 | 福岡ソフトバンクホークス | 9 | オリックスバファローズ | 3 |
2022/05/06 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 |
2022/05/07 | 福岡ソフトバンクホークス | 16 | 千葉ロッテマリーンズ | 0 |
2022/05/08 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 |
2022/05/11 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 埼玉西武ライオンズ | 0 |
2022/05/13 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
2022/05/14 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
2022/05/15 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 10 |
2022/05/17 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 | 埼玉西武ライオンズ | 1 |
2022/05/18 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 埼玉西武ライオンズ | 2 |
2022/05/20 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 千葉ロッテマリーンズ | 8 |
2022/05/21 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 4 |
2022/05/22 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
2022/05/24 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 横浜DeNAベイスターズ | 4 |
2022/05/25 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 横浜DeNAベイスターズ | 2 |
2022/05/26 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 横浜DeNAベイスターズ | 5 |
2022/05/27 | 福岡ソフトバンクホークス | 7 | 広島東洋カープ | 0 |
2022/05/28 | 福岡ソフトバンクホークス | 11 | 広島東洋カープ | 1 |
2022/05/29 | 福岡ソフトバンクホークス | 8 | 広島東洋カープ | 0 |
2022/05/31 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 読売ジャイアンツ | 1 |
2022/06/01 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 読売ジャイアンツ | 3 |
2022/06/02 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 読売ジャイアンツ | 3 |
2022/06/03 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 | 中日ドラゴンズ | 0 |
2022/06/04 | 福岡ソフトバンクホークス | 2 | 中日ドラゴンズ | 4 |
2022/06/05 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 中日ドラゴンズ | 7 |
2022/06/07 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 阪神タイガース | 2 |
2022/06/08 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 阪神タイガース | 0 |
2022/06/09 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 阪神タイガース | 0 |
2022/06/10 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 | 東京ヤクルトスワローズ | 3 |
2022/06/11 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 7 |
2022/06/12 | 福岡ソフトバンクホークス | 0 | 東京ヤクルトスワローズ | 3 |
2022/06/17 | 福岡ソフトバンクホークス | 9 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 |
2022/06/18 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 |
2022/06/19 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 |
東北楽天ゴールデンイーグルスの試合成績を確認
リーグ名 | 試合日程 | チーム名 | 得点 | チーム名 | 得点 |
– | 2022/06/10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 3 |
– | 2022/06/11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 福岡ソフトバンクホークス | 5 |
– | 2022/06/12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 14 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 |
– | 2022/05/31 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
– | 2022/06/01 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 2 |
– | 2022/06/02 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 北海道日本ハムファイターズ | 5 |
– | 2022/06/03 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
– | 2022/06/04 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 埼玉西武ライオンズ | 3 |
– | 2022/06/07 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 埼玉西武ライオンズ | 6 |
– | 2022/06/05 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
– | 2022/06/08 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 |
– | 2022/06/09 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 |
– | 2022/04/10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 福岡ソフトバンクホークス | 6 |
– | 2022/04/16 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 1 |
– | 2022/04/17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
– | 2022/04/19 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5 | 北海道日本ハムファイターズ | 1 |
– | 2022/04/20 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 北海道日本ハムファイターズ | 4 |
– | 2022/04/21 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | オリックスバファローズ | 2 |
– | 2022/04/22 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | オリックスバファローズ | 1 |
– | 2022/04/26 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | オリックスバファローズ | 1 |
– | 2022/04/23 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 千葉ロッテマリーンズ | 0 |
– | 2022/04/27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 千葉ロッテマリーンズ | 3 |
– | 2022/04/24 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 5 |
– | 2022/04/28 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 埼玉西武ライオンズ | 4 |
– | 2022/04/30 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 埼玉西武ライオンズ | 5 |
– | 2022/05/01 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 埼玉西武ライオンズ | 1 |
– | 2022/05/03 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 千葉ロッテマリーンズ | 6 |
– | 2022/05/04 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 千葉ロッテマリーンズ | 1 |
– | 2022/05/06 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 7 | 千葉ロッテマリーンズ | 2 |
– | 2022/05/05 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | オリックスバファローズ | 1 |
– | 2022/05/07 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | オリックスバファローズ | 6 |
– | 2022/05/08 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | オリックスバファローズ | 6 |
– | 2022/05/10 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 阪神タイガース | 1 |
– | 2022/05/11 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 阪神タイガース | 1 |
– | 2022/05/12 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 阪神タイガース | 0 |
– | 2022/05/13 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 東京ヤクルトスワローズ | 8 |
– | 2022/05/14 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 東京ヤクルトスワローズ | 11 |
– | 2022/05/17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 3 | 東京ヤクルトスワローズ | 1 |
– | 2022/05/18 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 中日ドラゴンズ | 2 |
– | 2022/05/15 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 中日ドラゴンズ | 0 |
– | 2022/05/19 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2 | 中日ドラゴンズ | 3 |
– | 2022/05/20 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 0 | 横浜DeNAベイスターズ | 7 |
– | 2022/05/21 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 横浜DeNAベイスターズ | 6 |
– | 2022/05/22 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6 | 横浜DeNAベイスターズ | 5 |
– | 2022/05/24 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 広島東洋カープ | 3 |
– | 2022/05/25 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 広島東洋カープ | 0 |
– | 2022/05/26 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 広島東洋カープ | 1 |
– | 2022/05/27 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 読売ジャイアンツ | 4 |
– | 2022/05/28 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 8 | 読売ジャイアンツ | 1 |
– | 2022/05/29 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 読売ジャイアンツ | 2 |
– | 2022/06/17 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 4 | 福岡ソフトバンクホークス | 9 |
– | 2022/06/18 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 3 |
– | 2022/06/19 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 1 | 福岡ソフトバンクホークス | 4 |
過去のデータを見る限り、東北楽天ゴールデンイーグルスが勝つんじゃないかと思います。
DAZNとかで試合を見るだけでも楽しいですが、より試合を楽しみたいならスポーツベットがおすすめです。
スポーツベットには色んな賭け方があって、より試合をスリリングに楽しむことが出来ます。
参考までにメジャーな賭け方を紹介しておくと、
- 1回~5回で「福岡ソフトバンクホークス」の合計得点は何点になるか
- 延長戦に突入するか
- どちらのチームが最後に得点するか
- 1回~5回で「東北楽天ゴールデンイーグルス」の合計得点は何点になるか
- どちらのチームが最初に得点するか
こんな感じです。
しかも、最低賭け金もかなり低いです。
私が使ってる「Sportsbet.io」ってサイトなら、最低賭け金は10円~でした。
ちなみに上記は「どちらのチームが勝つか」っていう賭け方です。
10万円以上賭けてスリリングな試合を楽しむのも良いですが、100円ぐらいで賭けてみるのも楽しいですよ。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
もちろん、Sportsbet.ioで遊んでも違法性はありません。
日本でギャンブルすると逮捕されるのは「賭博法(賭博及び富くじに関する罪)」があるせいですが、成立するには条件があります。
それは「賭けを開催する側も参加する側も違法と判断される」ということ。
2010年頃にあった大相撲野球賭博や闇カジノなんかは、
- 賭けを開催する側・・・違法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博法の成立条件を満たしているので、摘発されてしまいます。
でも「Sportsbet.io」はオンラインで遊ぶスポーツベットで、データサーバーはカリブ海に浮かぶキュラソー島(オランダ領)にあります。
そしてその国で定められた正規の手続きを踏んで運営しているので、もちろん合法です。
つまり、
- 賭けを開催する側・・・合法
- 賭けに参加する人・・・違法
このように賭博罪の成立条件を満たしていないので、違法性はありません。
もちろん今後法律が変われば違法になり得ますが、カジノを誘致してた国がする事ではないと思います。
この辺りは以下の記事にもまとめています。

そして「Sportsbet.io」には、野球以外にも色んなスポーツに賭ける事が出来ます。
例えば、
- ロードレース
- ハーネスレース
- アイスホッケー
- ゴルフ
- クリケット
- ラグビー
- ハンドボール
- アメフト
- 競馬
- 卓球
こんな感じです。
またValorantやLeague of Legends・Call of Duty・Dota2・Counter StrikeなどのEスポーツも扱っているので、かなり幅広いですね。
しかも「Sportsbet.io」の運営元はオンラインカジノも運営しているので、スロットやルーレット・ブラックジャック・バカラなんかのカジノゲームも楽しむことが出来ます。
もちろん臨場感のあるライブカジノもあるんで、色んな楽しみ方があります。
興味がある方は、公式サイトを覗いてみてください。
公式サイトはこちら
↓↓↓↓
Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる
220906-1800-317-bb
コメント