ブリスベン・ストライカーズ vs SWQサンダーFC サッカー 試合日程

親善試合

この記事には、一部広告を含みます。

「ブリスベン・ストライカーズ vs SWQサンダーFC」は、2022/08/21 15:00にキックオフとなります。

最近の対戦成績はこんな感じでした。

リーグ名 試合日程 チーム名1 得点 チーム名2 得点
NPL 2018/03/29 ブリスベン・ストライカーズ 5 SWQサンダーFC 0
NPL 2018/06/16 ブリスベン・ストライカーズ 2 SWQサンダーFC 1
2019/02/02 ブリスベン・ストライカーズ 1 SWQサンダーFC 1
2019/05/18 ブリスベン・ストライカーズ 4 SWQサンダーFC 1
2022/06/14 ブリスベン・ストライカーズ 2 SWQサンダーFC 4

 

次はチームごとの試合成績をまとめています。

ブリスベン・ストライカーズの試合成績を確認
リーグ名 試合日程 チーム名 得点 チーム名 得点
NPL 2018/03/29 ブリスベン・ストライカーズ 5 SWQサンダーFC 0
NPL 2018/06/16 ブリスベン・ストライカーズ 2 SWQサンダーFC 1
NPL 2018/08/11 ブリスベン・ストライカーズ 1 オリンピックFC 2
2019/02/02 ブリスベン・ストライカーズ 1 SWQサンダーFC 1
2019/04/28 ブリスベン・ストライカーズ 1 オリンピックFC 1
2019/05/18 ブリスベン・ストライカーズ 4 SWQサンダーFC 1
2019/07/20 ブリスベン・ストライカーズ 12 サンシャイン・コーストFC 1
2019/08/17 ブリスベン・ストライカーズ 4 オリンピックFC 1
オーストラリアカップ 2019/08/28 ブリスベン・ストライカーズ 1 マンリー・ユナイテッドFC 0
オーストラリアカップ 2019/09/18 ブリスベン・ストライカーズ 3 バレン・ゼブラス 2
2020/02/29 ブリスベン・ストライカーズ 1 Moreton Bay United 4
2020/09/26 ブリスベン・ストライカーズ 2 ブリスベン・シティFC 1
2021/03/06 ブリスベン・ストライカーズ 0 Magpies Crusaders 1
2021/03/14 ブリスベン・ストライカーズ 2 ゴールドコースト・ナイツSC 3
2021/03/28 ブリスベン・ストライカーズ 0 Brisbane Roar Youth 6
QLD 2021/04/03 ブリスベン・ストライカーズ 3 Ripley Valley 1
2021/04/11 ブリスベン・ストライカーズ 0 Logan Lightning 3
2021/04/16 ブリスベン・ストライカーズ 2 Redlands United 3
2021/04/21 ブリスベン・ストライカーズ 0 キャパラバFC 1
QLD 2021/04/26 ブリスベン・ストライカーズ 1 Sunshine Coast Wanderers 3
2021/05/02 ブリスベン・ストライカーズ 1 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 3
2021/05/09 ブリスベン・ストライカーズ 0 オリンピックFC 10
2021/05/16 ブリスベン・ストライカーズ 1 Moreton Bay United 4
2021/05/22 ブリスベン・ストライカーズ 0 ペニンシュラ・パワーFC 7
2021/05/30 ブリスベン・ストライカーズ 0 イースタン・サバーブズFC 1
2021/06/06 ブリスベン・ストライカーズ 1 Sunshine Coast Wanderers 2
2021/06/13 ブリスベン・ストライカーズ 2 クイーンズランド・ライオンズFC 7
2021/06/26 ブリスベン・ストライカーズ 2 Magpies Crusaders 1
2021/07/10 ブリスベン・ストライカーズ 0 キャパラバFC 1
2021/07/13 ブリスベン・ストライカーズ 3 ゴールドコースト・ナイツSC 3
2021/07/18 ブリスベン・ストライカーズ 0 Brisbane Roar Youth 2
2021/07/24 ブリスベン・ストライカーズ 4 Logan Lightning 2
2021/08/28 ブリスベン・ストライカーズ 1 Moreton Bay United 6
2021/09/05 ブリスベン・ストライカーズ 0 ペニンシュラ・パワーFC 0
2021/09/11 ブリスベン・ストライカーズ 0 イースタン・サバーブズFC 1
2021/09/19 ブリスベン・ストライカーズ 0 Sunshine Coast Wanderers 3
2021/09/25 ブリスベン・ストライカーズ 0 クイーンズランド・ライオンズFC 2
2021/10/03 ブリスベン・ストライカーズ 0 Redlands United 4
2021/10/10 ブリスベン・ストライカーズ 2 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 3
2021/10/24 ブリスベン・ストライカーズ 0 オリンピックFC 2
2022/02/26 ブリスベン・ストライカーズ 6 Magpies Crusaders 3
2022/03/26 ブリスベン・ストライカーズ 3 Western Pride 1
2022/04/02 ブリスベン・ストライカーズ 3 ミッチェルトン・フットボールクラブ 2
QLD 2022/04/05 ブリスベン・ストライカーズ 1 クイーンズランド・ライオンズFC 6
2022/04/09 ブリスベン・ストライカーズ 1 サウスサイド・イーグルスFC 0
2022/04/17 ブリスベン・ストライカーズ 2 サンシャイン・コーストFC 2
2022/04/24 ブリスベン・ストライカーズ 3 ロッチュデール・ローヴァーズFC 4
2022/04/30 ブリスベン・ストライカーズ 1 Redlands United 2
2022/05/08 ブリスベン・ストライカーズ 4 Caboolture 2
2022/05/28 ブリスベン・ストライカーズ 3 Magpies Crusaders 2
2022/06/05 ブリスベン・ストライカーズ 3 イプスウィッチ・ナイツFC 4
2022/06/11 ブリスベン・ストライカーズ 3 Western Pride 1
2022/06/14 ブリスベン・ストライカーズ 2 SWQサンダーFC 4
2022/06/19 ブリスベン・ストライカーズ 0 サンシャイン・コーストFC 1
2022/06/19 ブリスベン・ストライカーズ 0 サンシャイン・コーストFC 1
SWQサンダーFCの試合成績を確認
リーグ名 試合日程 チーム名 得点 チーム名 得点
NPL 2022/06/14 SWQサンダーFC 1 Western Pride 7
NPL 2022/05/03 SWQサンダーFC 0 ブリスベン・ストライカーズ 5
NPL 2022/05/29 SWQサンダーFC 1 クイーンズランド・ライオンズFC 4
NPL 2021/03/14 SWQサンダーFC 1 Moreton Bay United 1
NPL 2021/06/12 SWQサンダーFC 0 サンシャイン・コーストFC 0
NPL 2022/05/17 SWQサンダーFC 2 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 4
オーストラリアカップ 2018/03/24 SWQサンダーFC 6 USQ FC 0
オーストラリアカップ 2018/03/29 SWQサンダーFC 1 ゴールドコースト・ナイツSC 2
NPL 2018/04/07 SWQサンダーFC 1 ファー・ノース・クイーンズランドFC 2
NPL 2018/04/14 SWQサンダーFC 4 Brisbane Roar Youth 0
NPL 2018/04/21 SWQサンダーFC 3 Redlands United 0
NPL 2018/04/28 SWQサンダーFC 2 ブリスベン・シティFC 1
NPL 2018/05/02 SWQサンダーFC 1 ブリスベン・ストライカーズ 2
NPL 2018/05/05 SWQサンダーFC 2 オリンピックFC 3
NPL 2018/05/12 SWQサンダーFC 1 North QLD United 0
NPL 2018/05/19 SWQサンダーFC 1 Magpies Crusaders 1
NPL 2018/05/26 SWQサンダーFC 1 Western Pride 4
NPL 2018/06/02 SWQサンダーFC 1 クイーンズランド・ライオンズFC 5
NPL 2018/06/16 SWQサンダーFC 2 Moreton Bay United 1
NPL 2018/06/23 SWQサンダーFC 2 サンシャイン・コーストFC 1
NPL 2018/06/30 SWQサンダーFC 3 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 2
NPL 2018/07/07 SWQサンダーFC 5 ファー・ノース・クイーンズランドFC 0
2018/07/14 SWQサンダーFC 1 ブリスベン・ストライカーズ 1
2018/07/28 SWQサンダーFC 2 Brisbane Roar Youth 5
2018/08/04 SWQサンダーFC 1 ゴールドコースト・ナイツSC 4
2018/08/12 SWQサンダーFC 0 オリンピックFC 7
2018/08/25 SWQサンダーFC 2 Magpies Crusaders 4
2019/02/02 SWQサンダーFC 2 Western Pride 4
2019/02/09 SWQサンダーFC 8 Redlands United 1
2019/02/17 SWQサンダーFC 1 サンシャイン・コーストFC 0
2019/03/02 SWQサンダーFC 1 ペニンシュラ・パワーFC 3
QLD 2019/03/09 SWQサンダーFC 3 ウルブズFC 0
2019/03/23 SWQサンダーFC 1 Moreton Bay United 5
2019/03/30 SWQサンダーFC 1 クイーンズランド・ライオンズFC 4
QLD 2019/04/06 SWQサンダーFC 1 Logan Lightning 3
2019/04/14 SWQサンダーFC 3 イースタン・サバーブズFC 2
2019/04/22 SWQサンダーFC 1 ブリスベン・シティFC 3
2019/04/27 SWQサンダーFC 1 ブリスベン・ストライカーズ 4
2019/05/01 SWQサンダーFC 1 オリンピックFC 6
2019/05/04 SWQサンダーFC 2 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 5
2019/05/11 SWQサンダーFC 2 Magpies Crusaders 2
2019/05/18 SWQサンダーFC 2 Western Pride 3
2019/06/08 SWQサンダーFC 2 Redlands United 4
2019/06/15 SWQサンダーFC 3 サンシャイン・コーストFC 2
2019/06/22 SWQサンダーFC 2 Brisbane Roar Youth 7
2019/07/06 SWQサンダーFC 1 ゴールドコースト・ナイツSC 2
2019/07/17 SWQサンダーFC 2 ペニンシュラ・パワーFC 5
2019/07/20 SWQサンダーFC 1 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 1
2019/07/27 SWQサンダーFC 3 Moreton Bay United 2
2019/08/03 SWQサンダーFC 1 クイーンズランド・ライオンズFC 5
2019/08/10 SWQサンダーFC 1 イースタン・サバーブズFC 8
2019/08/17 SWQサンダーFC 2 ブリスベン・シティFC 5
2019/08/24 SWQサンダーFC 2 Logan Lightning 2
2019/08/31 SWQサンダーFC 2 Logan Lightning 3
サッカークイーンズランド・プレミアリーグ 2021/04/03 SWQサンダーFC 1 Logan Lightning 2
2021/04/23 SWQサンダーFC 3 サウス・ユナイテッドFC 0
2022/03/19 SWQサンダーFC 2 イプスウィッチ・ナイツFC 1
2022/03/26 SWQサンダーFC 0 ブリスベン・シティFC 1
QLD 2022/04/06 SWQサンダーFC 4 Western Pride 1
2022/04/23 SWQサンダーFC 3 ロッチュデール・ローヴァーズFC 4
QLD 2022/06/11 SWQサンダーFC 4 Toowong 1
2021/03/28 SWQサンダーFC 3 ウルブズFC 0
QLD 2021/05/26 SWQサンダーFC 2 ブリスベン・シティFC 3
2021/09/22 SWQサンダーFC 3 サウス・ユナイテッドFC 0
2021/10/09 SWQサンダーFC 2 ブリスベン・シティFC 7
2021/04/17 SWQサンダーFC 4 ウルブズFC 0
サッカークイーンズランド・プレミアリーグ 2022/04/15 SWQサンダーFC 1 ブリスベン・シティFC 4
2022/06/18 SWQサンダーFC 3 Western Pride 2
2020/08/02 SWQサンダーFC 3 Magpies Crusaders 2
2020/10/03 SWQサンダーFC 2 Redlands United 2
QLD 2020/11/27 SWQサンダーFC 4 Holland Park Hawks 1
2021/05/23 SWQサンダーFC 3 サンシャイン・コーストFC 1
2021/09/26 SWQサンダーFC 1 ロッチュデール・ローヴァーズFC 4
2019/07/14 SWQサンダーFC 4 Caboolture 2
2022/04/10 SWQサンダーFC 2 サウスサイド・イーグルスFC 4
QLD 2022/06/04 SWQサンダーFC 0 クイーンズランド・ライオンズFC 7
2022/04/03 SWQサンダーFC 6 イプスウィッチ・ナイツFC 1
2018/08/18 SWQサンダーFC 3 サウスサイド・イーグルスFC 0
2019/02/24 SWQサンダーFC 1 ミッチェルトン・フットボールクラブ 1
2019/06/01 SWQサンダーFC 0 Magpies Crusaders 2
2021/03/20 SWQサンダーFC 4 ブリスベン・ストライカーズ 2
2022/05/26 SWQサンダーFC 1 ロッチュデール・ローヴァーズFC 6

過去のデータを見る限り、ブリスベン・ストライカーズが勝ちそうな気がしますね。

 

DAZNとかで試合を見るのも楽しいですが、より試合を楽しみたいならスポーツベットがおすすめです。

スポーツベットには色んな賭け方があって、より試合をスリリングに楽しむことが出来ます。

参考までにメジャーな賭け方を紹介しておくと、

  • 最終的な試合結果は何点vs何点になるか
  • ブリスベン・ストライカーズまたはSWQサンダーFCは前半・後半ともに得点するか
  • 前半の両チーム合計得点数は何点になるか
  • ブリスベン・ストライカーズまたはSWQサンダーFCの最終得点は何点になるか
  • ブリスベン・ストライカーズまたはSWQサンダーFCの得点数は奇数か偶数か

こんな感じです。

しかも、最低賭け金もかなり低いです。

私が使ってる「Sportsbet.io」ってサイトなら、最低賭け金は10円~でした。

ちなみに上記は「どちらのチームが勝つか」っていう賭け方です。

10万円以上賭けてスリリングな試合を楽しむのも良いですが、100円ぐらいで賭けてみるのも楽しいですよ。

 

公式サイトはこちら
↓↓↓↓

Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる

 

もちろん、Sportsbet.ioで遊んでも違法性はありません

日本でギャンブルすると逮捕されるのは「賭博法(賭博及び富くじに関する罪)」があるせいですが、成立するには条件があります。

それは「賭けを開催する側も参加する側も違法と判断される」ということ。

2010年頃にあった大相撲野球賭博や闇カジノなんかは、

  • 賭けを開催する側・・・違法
  • 賭けに参加する人・・・違法

このように賭博法の成立条件を満たしているので、摘発されてしまいます。

でも「Sportsbet.io」はオンラインで遊ぶスポーツベットで、データサーバーはカリブ海に浮かぶキュラソー島(オランダ領)にあります。

そしてその国で定められた正規の手続きを踏んで運営しているので、もちろん合法です。

つまり、

  • 賭けを開催する側・・・合法
  • 賭けに参加する人・・・違法

このように賭博罪の成立条件を満たしていないので、違法性はありません。

もちろん今後法律が変われば違法になり得ますが、カジノを誘致してた国がする事ではないと思います。

この辺りは以下の記事にもまとめています。

スポーツベット 違法性
スポーツベットは野球やサッカーなどの試合に賭けをする行為ですが、 「そんな賭けをしても問題ないの?」 「野球賭博って問題になってなかった?」 と、その違法性が気になる方も多いと思います。 そこで今回は、スポーツベットの違...

 

そして「Sportsbet.io」には、サッカー以外にも色んなスポーツに賭ける事が出来ます。

例えば、

  • 卓球
  • 野球
  • テニス
  • バスケットボール
  • ゲーリックフットボール
  • クリケット
  • ボクシング
  • 水球
  • ゴルフ
  • バレーボール

こんな感じです。

またValorantやLeague of Legends・Call of Duty・Dota2・Counter StrikeなどのEスポーツも扱っているので、かなり幅広いですね。

しかも「Sportsbet.io」の運営元はオンラインカジノも運営しているので、スロットやルーレット・ブラックジャック・バカラなんかのカジノゲームも楽しむことが出来ます

もちろん臨場感のあるライブカジノもあるんで、色んな楽しみ方があります。

 

興味がある方は、公式サイトを覗いてみてください。

公式サイトはこちら
↓↓↓↓

Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる

 

あと、以下の記事もよければ参考にしてください。

スポーツベット 安全性
私は試合をより楽しむためにスポーツベットをやってますが、 「安心して楽しめるのか?」 「出金拒否とかはないの?」 と気になる方もいらっしゃると思います。 そこで今回は、スポーツベットの安全性についてまとめていきます。 ...

 

220821-1500-3810

コメント

タイトルとURLをコピーしました