QLD ブリスベン・シティFC vs クイーンズランド・ライオンズFC サッカー 試合日程

QLD

この記事には、一部広告を含みます。

QLD「ブリスベン・シティFC vs クイーンズランド・ライオンズFC」は、2022/06/21 18:30にキックオフとなります。

最近の対戦成績はこんな感じでした。

リーグ名 試合日程 チーム名1 得点 チーム名2 得点
2020/08/01 ブリスベン・シティFC 1 クイーンズランド・ライオンズFC 1
2020/10/24 ブリスベン・シティFC 0 クイーンズランド・ライオンズFC 2
QLD 2021/06/18 ブリスベン・シティFC 1 クイーンズランド・ライオンズFC 2
2022/04/16 ブリスベン・シティFC 0 クイーンズランド・ライオンズFC 2
2022/06/18 ブリスベン・シティFC 0 クイーンズランド・ライオンズFC 7

 

次はチームごとの試合成績をまとめています。

ブリスベン・シティFCの試合成績を確認
リーグ名 試合日程 チーム名 得点 チーム名 得点
NPL 2018/06/02 ブリスベン・シティFC 1 SWQサンダーFC 2
2019/04/22 ブリスベン・シティFC 2 オリンピックFC 3
2019/05/11 ブリスベン・シティFC 3 SWQサンダーFC 1
2019/05/22 ブリスベン・シティFC 3 サンシャイン・コーストFC 2
2019/08/11 ブリスベン・シティFC 2 オリンピックFC 3
2019/08/31 ブリスベン・シティFC 5 SWQサンダーFC 2
2020/03/04 ブリスベン・シティFC 3 Redlands United 1
2020/03/07 ブリスベン・シティFC 2 イースタン・サバーブズFC 4
2020/07/28 ブリスベン・シティFC 2 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 3
2020/08/01 ブリスベン・シティFC 1 クイーンズランド・ライオンズFC 1
2020/08/08 ブリスベン・シティFC 0 ゴールドコースト・ナイツSC 1
2020/08/16 ブリスベン・シティFC 2 Brisbane Roar Youth 0
2020/08/22 ブリスベン・シティFC 3 キャパラバFC 2
2020/08/25 ブリスベン・シティFC 2 ゴールドコースト・ナイツSC 2
2020/08/29 ブリスベン・シティFC 1 Moreton Bay United 2
2020/09/06 ブリスベン・シティFC 1 オリンピックFC 4
2020/09/09 ブリスベン・シティFC 1 Brisbane Roar Youth 7
2020/09/12 ブリスベン・シティFC 2 Redlands United 3
2020/09/16 ブリスベン・シティFC 0 Sunshine Coast Wanderers 3
2020/09/19 ブリスベン・シティFC 2 ペニンシュラ・パワーFC 3
2020/09/26 ブリスベン・シティFC 1 ブリスベン・ストライカーズ 2
2020/10/08 ブリスベン・シティFC 1 イースタン・サバーブズFC 1
2020/10/11 ブリスベン・シティFC 1 Sunshine Coast Wanderers 1
2020/10/17 ブリスベン・シティFC 1 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 3
2020/10/21 ブリスベン・シティFC 0 ペニンシュラ・パワーFC 1
2020/10/24 ブリスベン・シティFC 0 クイーンズランド・ライオンズFC 2
2020/10/31 ブリスベン・シティFC 5 キャパラバFC 1
2020/11/07 ブリスベン・シティFC 1 Moreton Bay United 2
2020/11/15 ブリスベン・シティFC 3 オリンピックFC 3
2021/03/13 ブリスベン・シティFC 3 ウルブズFC 0
2021/03/20 ブリスベン・シティFC 4 ミッチェルトン・フットボールクラブ 1
2021/03/28 ブリスベン・シティFC 1 SWQサンダーFC 0
2021/04/12 ブリスベン・シティFC 4 サウス・ユナイテッドFC 0
2021/04/17 ブリスベン・シティFC 6 イプスウィッチ・ナイツFC 0
QLD 2021/04/20 ブリスベン・シティFC 5 Redlands United 2
QLD 2021/04/24 ブリスベン・シティFC 2 Pine Hills 0
2021/05/08 ブリスベン・シティFC 4 Holland Park Hawks 0
2021/05/15 ブリスベン・シティFC 1 ロッチュデール・ローヴァーズFC 0
2021/05/21 ブリスベン・シティFC 2 Western Pride 1
QLD 2021/05/26 ブリスベン・シティFC 3 SWQサンダーFC 2
2021/05/29 ブリスベン・シティFC 6 サンシャイン・コーストFC 2
2021/06/04 ブリスベン・シティFC 2 サウスサイド・イーグルスFC 0
2021/06/11 ブリスベン・シティFC 3 ウルブズFC 1
QLD 2021/06/18 ブリスベン・シティFC 1 クイーンズランド・ライオンズFC 2
2021/07/11 ブリスベン・シティFC 4 サウス・ユナイテッドFC 2
2021/07/20 ブリスベン・シティFC 2 イプスウィッチ・ナイツFC 0
2021/08/29 ブリスベン・シティFC 3 サンシャイン・コーストFC 1
2021/09/03 ブリスベン・シティFC 3 サウスサイド・イーグルスFC 0
2021/09/07 ブリスベン・シティFC 3 ミッチェルトン・フットボールクラブ 1
2021/09/11 ブリスベン・シティFC 3 Holland Park Hawks 1
2021/09/18 ブリスベン・シティFC 1 ロッチュデール・ローヴァーズFC 0
2021/09/22 ブリスベン・シティFC 7 SWQサンダーFC 2
2021/09/25 ブリスベン・シティFC 2 Western Pride 0
サッカークイーンズランド・プレミアリーグ 2021/10/02 ブリスベン・シティFC 3 Western Pride 2
サッカークイーンズランド・プレミアリーグ 2021/10/09 ブリスベン・シティFC 4 SWQサンダーFC 1
2022/03/19 ブリスベン・シティFC 0 オリンピックFC 1
2022/03/26 ブリスベン・シティFC 1 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 2
2022/04/02 ブリスベン・シティFC 1 ゴールドコースト・ナイツSC 3
QLD 2022/04/06 ブリスベン・シティFC 7 Yeronga Eagles 1
2022/04/09 ブリスベン・シティFC 2 Moreton Bay United 0
2022/04/16 ブリスベン・シティFC 0 クイーンズランド・ライオンズFC 2
2022/04/24 ブリスベン・シティFC 4 Sunshine Coast Wanderers 4
2022/04/27 ブリスベン・シティFC 0 ペニンシュラ・パワーFC 5
2022/05/08 ブリスベン・シティFC 2 イースタン・サバーブズFC 1
QLD 2022/05/24 ブリスベン・シティFC 6 North Pine 0
2022/05/28 ブリスベン・シティFC 2 ペニンシュラ・パワーFC 2
2022/06/04 ブリスベン・シティFC 6 キャパラバFC 1
2022/06/11 ブリスベン・シティFC 1 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 3
QLD 2022/06/15 ブリスベン・シティFC 4 Sunshine Coast Wanderers 0
2022/06/18 ブリスベン・シティFC 0 クイーンズランド・ライオンズFC 7
クイーンズランド・ライオンズFCの試合成績を確認
リーグ名 試合日程 チーム名 得点 チーム名 得点
2021/06/13 クイーンズランド・ライオンズFC 2 イースタン・サバーブズFC 0
NPL 2021/09/25 クイーンズランド・ライオンズFC 4 SWQサンダーFC 1
オーストラリアカップ 2022/04/05 クイーンズランド・ライオンズFC 3 イースタン・サバーブズFC 2
NPL 2019/09/22 クイーンズランド・ライオンズFC 5 SWQサンダーFC 1
NPL 2018/09/30 クイーンズランド・ライオンズFC 2 オリンピックFC 1
NPL 2021/03/20 クイーンズランド・ライオンズFC 1 Edgeworth 0
NPL 2021/03/27 クイーンズランド・ライオンズFC 1 キャンベルタウン・シティSC 2
2021/04/13 クイーンズランド・ライオンズFC 3 オリンピックFC 2
QLD 2021/04/25 クイーンズランド・ライオンズFC 3 キャパラバFC 0
2021/05/01 クイーンズランド・ライオンズFC 4 SWQサンダーFC 1
2021/05/08 クイーンズランド・ライオンズFC 1 サンシャイン・コーストFC 0
2021/05/22 クイーンズランド・ライオンズFC 2 オリンピックFC 0
2021/05/30 クイーンズランド・ライオンズFC 5 SWQサンダーFC 1
2021/06/05 クイーンズランド・ライオンズFC 7 サンシャイン・コーストFC 1
NPL 2021/07/11 クイーンズランド・ライオンズFC 2 キャンベルタウン・シティSC 1
NPL 2021/07/17 クイーンズランド・ライオンズFC 2 Maitland 0
NPL 2021/07/28 クイーンズランド・ライオンズFC 3 ウロンゴン・ウルブスFC 4
2021/09/04 クイーンズランド・ライオンズFC 4 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 4
2021/09/12 クイーンズランド・ライオンズFC 4 Moreton Bay United 1
2021/09/18 クイーンズランド・ライオンズFC 1 ブリスベン・シティFC 1
2021/09/21 クイーンズランド・ライオンズFC 2 ブリスベン・シティFC 0
2021/10/24 クイーンズランド・ライオンズFC 3 ゴールドコースト・ナイツSC 2
2022/04/02 クイーンズランド・ライオンズFC 2 キャパラバFC 3
2022/04/22 クイーンズランド・ライオンズFC 2 Brisbane Roar Youth 2
2022/05/17 クイーンズランド・ライオンズFC 1 Logan Lightning 1
2018/04/07 クイーンズランド・ライオンズFC 5 Redlands United 1
QLD 2018/07/28 クイーンズランド・ライオンズFC 2 Logan Metro 0
2019/04/27 クイーンズランド・ライオンズFC 4 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 0
QLD 2019/08/17 クイーンズランド・ライオンズFC 5 Southport Warriors 0
2020/08/01 クイーンズランド・ライオンズFC 3 オリンピックFC 3
2020/10/24 クイーンズランド・ライオンズFC 3 Moreton Bay United 3
2021/06/18 クイーンズランド・ライオンズFC 0 ペニンシュラ・パワーFC 1
2022/04/16 クイーンズランド・ライオンズFC 3 イースタン・サバーブズFC 3
QLD 2022/06/18 クイーンズランド・ライオンズFC 5 Logan Lightning 0
2019/09/28 クイーンズランド・ライオンズFC 0 Sunshine Coast Wanderers 2
2021/05/25 クイーンズランド・ライオンズFC 5 Magpies Crusaders 1
2019/10/05 クイーンズランド・ライオンズFC 7 ブリスベン・ストライカーズ 2
QLD 2018/09/15 クイーンズランド・ライオンズFC 2 ブリスベン・シティFC 1
2021/05/16 クイーンズランド・ライオンズFC 1 ゴールドコースト・ナイツSC 0
2021/08/28 クイーンズランド・ライオンズFC 1 Brisbane Roar Youth 2
2022/03/26 クイーンズランド・ライオンズFC 2 Logan Lightning 1
2022/06/10 クイーンズランド・ライオンズFC 5 Redlands United 1
2020/03/04 クイーンズランド・ライオンズFC 5 キャパラバFC 0
2022/06/04 クイーンズランド・ライオンズFC 3 ペニンシュラ・パワーFC 1
2022/06/14 クイーンズランド・ライオンズFC 6 イースタン・サバーブズFC 0
2019/05/12 クイーンズランド・ライオンズFC 2 Sunshine Coast Wanderers 0
2019/08/31 クイーンズランド・ライオンズFC 4 Magpies Crusaders 2
オーストラリアカップ 2021/03/06 クイーンズランド・ライオンズFC 6 Casuarina 0
2021/06/26 クイーンズランド・ライオンズFC 2 ブリスベン・ストライカーズ 0
オーストラリアカップ 2022/03/19 クイーンズランド・ライオンズFC 0 ブリスベン・ロアー 4
2019/04/09 クイーンズランド・ライオンズFC 3 ゴールドコースト・ナイツSC 6
2021/03/15 クイーンズランド・ライオンズFC 4 ペニンシュラ・パワーFC 3
2022/05/03 クイーンズランド・ライオンズFC 6 Sunshine Coast Wanderers 1
QLD 2022/05/28 クイーンズランド・ライオンズFC 6 ブリスベン・ストライカーズ 1
2021/04/09 クイーンズランド・ライオンズFC 4 イースタン・サバーブズFC 1
2021/07/24 クイーンズランド・ライオンズFC 2 ブリスベン・シティFC 0
2020/02/29 クイーンズランド・ライオンズFC 4 Brisbane Roar Youth 0
2021/04/17 クイーンズランド・ライオンズFC 3 ゴールドコースト・ユナイテッドFC 3
2022/04/30 クイーンズランド・ライオンズFC 4 キャパラバFC 3
2017/07/29 クイーンズランド・ライオンズFC 3 オリンピックFC 1
QLD 2018/05/02 クイーンズランド・ライオンズFC 7 SWQサンダーFC 0
2022/04/10 クイーンズランド・ライオンズFC 8 キャパラバFC 0
2018/09/09 クイーンズランド・ライオンズFC 3 Moreton Bay United 1
2019/04/06 クイーンズランド・ライオンズFC 1 ペニンシュラ・パワーFC 1
QLD 2019/07/28 クイーンズランド・ライオンズFC 2 Moreton Bay United 0
2022/05/07 クイーンズランド・ライオンズFC 7 ブリスベン・シティFC 0

過去のデータを見る限り、クイーンズランド・ライオンズFCが勝つんじゃないかと思います。

 

DAZNとかで試合を見るのも楽しいですが、より試合を楽しみたいならスポーツベットがおすすめです。

スポーツベットには色んな賭け方があって、より試合をスリリングに楽しむことが出来ます。

参考までにメジャーな賭け方を紹介しておくと、

  • 最終的な試合結果は何点vs何点になるか
  • 前半時点ではどちらのチームが勝つか
  • 両リームの合計得点は何点になるか
  • ブリスベン・シティFCまたはクイーンズランド・ライオンズFCの得点数は奇数か偶数か
  • どちらのチームが勝つか

こんな感じです。

しかも、最低賭け金もかなり低いです。

私が使ってる「Sportsbet.io」ってサイトなら、最低賭け金は10円~でした。

ちなみに上記は「どちらのチームが勝つか」っていう賭け方です。

1万円以上賭けてスリリングな試合を楽しむのも良いですが、100円ぐらいで賭けてみるのも楽しいですよ。

 

公式サイトはこちら
↓↓↓↓

Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる

 

もちろん、Sportsbet.ioで遊んでも違法性はありません

日本でギャンブルすると逮捕されるのは「賭博法(賭博及び富くじに関する罪)」があるせいですが、成立するには条件があります。

それは「賭けを開催する側も日本にいる」ということ。

2010年頃にあった大相撲野球賭博や闇カジノなんかは、

  • 賭けを開催する側・・・日本
  • 賭けに参加する人・・・日本

このように賭博法の成立条件を満たしているので、摘発されてしまいます。

でも「Sportsbet.io」はオンラインで遊ぶスポーツベットで、データサーバーはカリブ海に浮かぶキュラソー島(オランダ領)にあります。

つまり、

  • 賭けを開催する側・・・海外
  • 賭けに参加する人・・・日本

このように賭博法の成立条件を満たしていないので、違法性はありません。

もちろん今後法律が変われば違法になり得ますが、カジノを誘致してた国がする事ではないと思います。

 

そして「Sportsbet.io」には、サッカー以外にも色んなスポーツに賭ける事が出来ます。

例えば、

  • アイスホッケー
  • スカッシュ
  • ボクシング
  • カーレース
  • ゴルフ
  • クリケット
  • クリケット
  • バレーボール
  • フットサル
  • 野球

こんな感じです。

またValorantやLeague of Legends・Call of Duty・Dota2・Counter StrikeなどのEスポーツも扱っているので、かなり幅広いですね。

しかも「Sportsbet.io」の運営元はオンラインカジノも運営しているので、スロットやルーレット・ブラックジャック・バカラなんかのカジノゲームも楽しむことが出来ます

もちろん臨場感のあるライブカジノもあるんで、色んな楽しみ方があります。

 

興味がある方は、公式サイトを覗いてみてください。

公式サイトはこちら
↓↓↓↓

Sportsbet.ioでスポーツベットを始めてみる

 

あと、以下の記事もよければ参考にしてください。

スポーツベット 安全性
私は試合をより楽しむためにスポーツベットをやってますが、 「安心して楽しめるのか?」 「出金拒否とかはないの?」 と気になる方もいらっしゃると思います。 そこで今回は、スポーツベットの安全性についてまとめていきます。 ...

 

220621-1830-9

コメント

タイトルとURLをコピーしました